

| 시스템 욕실(건식)공법 | ||
|---|---|---|
| NO. | 공종 | 공정 및 공사내용 |
| 1 | DBR 공사 | 바닥방수판 설치 |
| 2 | DBR 공사 | 벽판설치(전기 및 설비급수배관 포함) |
| 3 | DBR 공사 | 천정판 설치 |
| 4 | 내장공사 | 발포문틀 설치 |
| 5 | 설비공사 | 오배수 횡지관 설치 |
| 6 | 설비공사 | 급수, 배수 배관 수압 시험 |
| 7 | 조적공사 | 욕실 조적 및 양생(또는 경량칸막이) |
| 8 | 설비공사 | 화이어 댐퍼 설치 |
| 9 | 전기공사 | 전기 배관 입선 공사 |
| 10 | 내장공사 | DOOR 설치 |
| 11 | DBR 공사 | 욕조설치 |
| 12 | DBR 공사 | 세면기 설치 |
| 13 | DBR 공사 | 양변기 설치 |
| 14 | DBR 공사 | 수전 및 액세서리 설치 |
| 15 | DBR 공사 | 콘센트 부착 |
| 16 | DBR 공사 | 욕실 조명 설치 |
| 17 | 준공청소 | 용역 준공 청소 |
| 합계 | 8개공종 | 17개 공정 건축 : 4, 전기 : 1, 설비 :3, 건식 : 9 |
| 재래식 욕실(습식)공법 | |||
|---|---|---|---|
| NO. | 구분 | 공종 | 공정 및 공사내용 |
| 1 | 건축공사 | 내장공사 | 문틀설치 |
| 2 | 전기공사 | 전기공사 | 전기 배관 공사 |
| 3 | 설비공사 | 설비공사 | 천정 배수 배관 공사 |
| 4 | 건축공사 | 조적공사 | 욕실 조적 및 양생기간 |
| 5 | 설비공사 | 설비공사 | 화이어 댐퍼 설치 |
| 6 | 건축공사 | 잡공사 | 마블 SILL 설치 |
| 7 | 설비공사 | 설비공사 | 설비 급수 배관 부위 공사 |
| 8 | 설비공사 | 설비공사 | 급수 배관 수압 시험 |
| 9 | 전기공사 | 전기공사 | 전기 배관 입선 공사 |
| 10 | 전기공사 | 잡공사 | 직영1차 청소 및 쓰레기 반출 / 문틀보양 |
| 11 | 건축공사 | 방수공사 | 방수면 손보기 작업 및 청소 |
| 12 | 건축공사 | 방수공사 | 액체 방수 1차 및 양생 |
| 13 | 건축공사 | 방수공사 | 액체 방수 2차 및 양생 |
| 14 | 건축공사 | 방수공사 | 모서리 부위 우레탄 방수 및 양생 |
| 15 | 건축공사 | 잡공사 | 직영 2차 청소 및 쓰레기 반출 |
| 16 | 건축공사 | 잡공사 | 담수 시험(담수 및 배수) |
| 17 | 건축공사 | 현장관리 | 누수 점검 - 담당직원 |
| 18 | 건축공사 | 미장공사 | 내벽 초벌 미장 |
| 19 | 건축공사 | 미장공사 | 욕조 설치 및 보양 |
| 20 | 건축공사 | 타일공사 | 벽체미장공사 / 떠붙임 경우 1회 산정 |
| 21 | 건축공사 | 타일공사 | 벽타일 압착 붙임 / 타일땜방 공정추가산정 |
| 22 | 설비공사 | 설비공사 | 배수 수압 및 방음 보온 |
| 23 | 건축공사 | 내장공사 | 욕실 천정설치 공사(점검구 포함) |
| 24 | 건축공사 | 타일공사 | 바닥구배 몰탈 공사 및 양생 |
| 25 | 건축공사 | 타일공사 | 바닥구배 몰탈 공사 및 양생 |
| 26 | 건축공사 | 타일공사 | 벽 및 바닥타일 줄눈 설치 공사 |
| 27 | 건축공사 | 마블공사 | 세면기 설치 공사 |
| 28 | 건축공사 | 도배공사 | 욕실 천정 도배 공사 |
| 29 | 건축공사 | 설치물공사 | 욕실 수건함 설치 공사 |
| 30 | 건축공사 | 유리공사 | 욕실 거울실측 및 거울설치 공사 |
| 31 | 설비공사 | 설비공사 | 양변기 설치 공사 |
| 32 | 설비공사 | 설비공사 | 수전 및 액세서리 설치 공사 |
| 33 | 전기공사 | 전기공사 | 콘센트 부착 공사 |
| 34 | 조명공사 | 조명공사 | 욕실등 설치 공사 |
| 35 | 건축공사 | 내장공사 | DOOR 설치 공사 |
| 36 | 건축공사 | 잡공사 | 욕실 그릴 설치 |
| 37 | 건축공사 | 코킹공사 | 모서리, 문틀, 욕조 및 세면기 주위 코킹 공사 |
| 38 | 건축공사 | 잡공사 | 직영 3차 청소 및 쓰레기 반출 |
| 39 | 건축공사 | 준공청소 | 용역 준공 청소 |
| 합계 | 17개공종 | 39개 공정 + 직영성 잡공사 추가발생 건축 : 22, 전기 : 4,설비 : 7,건식 : 6 |
|
재래식 욕실(습식)
| 공종공기(일) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽체 조적공사 | 2일 | ||||||||||
| 바닥 및 벽방수공사 | 3일 | ||||||||||
| 욕조 설치공사 | 1일 | ||||||||||
| 벽체 타일공사 | 1일 | ||||||||||
| 천정공사 | 1일 | ||||||||||
| 바닥 타일공사 | 1일 | ||||||||||
| 위생기구 설치공사 | 1일 | ||||||||||
| 양생 및 마감처리 | 1일 | ||||||||||
| 총 공사기간 | 11일 | ||||||||||
시스템 욕실(건식)
| 공종공기(일) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 반입 | 1일 | ||||||||||
| 조립 및 장착 | 1일 | ||||||||||
| 욕조 및 위생기구 설치 | 1일 | ||||||||||
| 총 공사기간 | 3일 | ||||||||||